glo hyper専用ラッキーストライク、2026年1月より450円へ値上げ
glo
公開:
更新:
BATが提供する加熱式タバコglo hyepr専用銘柄「ラッキーストライク」と「ケント」が2026年1月1日から値上げとなります。

値上がり銘柄一覧
| 銘柄名 | 現行定価 | 改定後定価 |
|---|---|---|
| ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール | ¥430 | ¥450 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ | ¥430 | ¥450 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・イエロー・メンソール | ¥430 | ¥450 |
| ラッキー・ストライク・メンソール | ¥430 | ¥450 |
| ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ | ¥430 | ¥450 |
| ラッキー・ストライク・スムース・タバコ | ¥430 | ¥450 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・ブースト | ¥430 | ¥450 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール | ¥430 | ¥450 |
| ラッキー・ストライク・ベリー・スイッチ | ¥430 | ¥450 |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト | ¥430 | ¥450 |
| ラッキー・ストライク・トロピカル・スイッチ | ¥430 | ¥450 |
| 銘柄名 | 現行定価 | 改定後定価 |
|---|---|---|
| ケント・トゥルー・リッチ・タバコ | ¥480 | ¥500 |
| ケント・トゥルー・タバコ | ¥480 | ¥500 |
| ケント・トゥルー・メンソール | ¥480 | ¥500 |
| ケント・トゥルー・リッチ・メンソール | ¥480 | ¥500 |
| ケント・トゥルー・ベリーブースト | ¥480 | ¥500 |
値上がりとはいえ、他の加熱式タバコに比べるとかなり安い価格で提供されています。
値上がりするとはいえ、他の加熱式タバコに比べるとまだまだ安い水準ではあります。